第85回 SCJ Okinawa Camp 2015
Slender Club Japan 沖縄キャンプ2015 | |||
〜このデバイス・このステントの最高の使用方法〜 | |||
会場:沖縄県医師会館 3F ホール | |||
開会の挨拶 | 8:55 - | ||
STENT & Device Session 1 | 9:00 - 9:40 | ||
---|---|---|---|
共催:テルモ株式会社 | |||
座長 | 古河赤十字病院 | 勝木 孝明 先生 | |
おもろまちメディカルセンター | 嘉数 朗 先生 | ||
講演 | Ultimasterの使用経験と期待できること | ||
東海大学医学部付属病院 | 中野 将孝 先生 | ||
症例 | スレンダーPCIにおけるGlide Seath Slnederの有用性 | ||
東可児病院 | 進 智康 先生 | ||
discussant | 東北薬科大学医学部 | 片平 良明 先生 | |
千早病院 | 大庭 百合賀 先生 | ||
心臓血管センター金沢循環器病院 | 寺井 英伸 先生 | ||
あおもり協立病院 | 内藤 貴之 先生 | ||
与那原中央病院 | 石川 直樹 先生 | ||
Bifurcation Leasion Session | 9:40 - 10:10 | ||
座長 | 鎌ヶ谷総合病院 | 唐原 悟 先生 | |
南部徳州会病院 | 川満 克紀 先生 | ||
講演 | 「 私の分岐部 」 | ||
公立陶生病院 | 浅野 博 先生 | ||
症例 | Cases of the Bifurcation with 5F & V3F | ||
小樽市立病院 | 高川 芳勅 先生 | ||
discussant | 雪の聖母聖マリア病院 | 貞松 研二 先生 | |
済生会西条病院 | 金子 伸吾 先生 | ||
あおもり協立病院 | 内藤 貴之 先生 | ||
長岡赤十字病院 | 保屋野 真 先生 | ||
大浜第一病院 | 瑞慶覧 貴子 先生 | ||
STENT & Device Session 2 | 10:10 - 10:50 | ||
共催:ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 | |||
座長 | 東北薬科大学病院 | 片平 美明 先生 | |
東大和病院心臓血管センター | 加藤 隆一 先生 | ||
講演 | 現在のステントの問題点と次世代のステントに望むこと | ||
尼崎新都心病院 | 舛谷 元丸 先生 | ||
症例 | 右冠動脈CTOを5Frガイドで治療した1例 | ||
古河赤十字病院 | 勝木 孝明 先生 | ||
discussant | 愛媛県立今治病院 | 松岡 宏 先生 | |
北播磨総合医療センター | 山田 愼一郎 先生 | ||
東海大学医学部付属病院 | 中野 将孝 先生 | ||
済生会西条病院 | 金子 伸吾 先生 | ||
県立北部病院 | 平辻 知也 先生 | ||
FFR iFR Session | 10:50 - 11:20 | ||
座長 | 岐阜ハートセンター | 松尾 仁司 先生 | |
大分市医師会立アルメイダ病院 | 佐藤 恭一 先生 | ||
講演 | " FFR in Slender PCI " | ||
心臓血管センター金沢循環器病院 | 寺井 英伸 先生 | ||
症例 | " Slender FFR cases in my practice " | ||
雪の聖母聖マリア病院 | 貞松 研二 先生 | ||
discussant | さくら会高橋病院 | 羽田 哲也 先生 | |
小樽市立病院 | 高川 芳勅 先生 | ||
長岡赤十字病院 | 保屋野 真 先生 | ||
県立北部病院 | 平辻 知也 先生 | ||
大浜第一病院 | 前川 正樹 先生 | ||
STENT & Device Session 3 | 11:20 - 12:00 | ||
共催:アボット バスキュラー ジャパン株式会社 | |||
座長 | 東海大学医学部付属病院 | 伊苅 裕二 先生 | |
大浜第一病院 | 大城 康一 先生 | ||
講演 | " 当院でのXience Alpineの使用症例 " | ||
さくら会高橋病院 | 高橋 玲比古 先生 | ||
症例 | " ユーティリティプレイヤーとしてのXIENCE Alpine " | ||
天陽会中央病院 | 加治屋 崇 先生 | ||
discussant | さくら会高橋病院 | 羽田 哲也 先生 | |
大分市医師会立アルメイダ病院 | 佐藤 恭一 先生 | ||
野崎徳州会病院 | 奥津 匡暁 先生 | ||
長岡赤十字病院 | 保谷野 真 先生 | ||
沖縄協同病院 | 山内 昌喜 先生 | ||
Luncheon Seminar | 12:00 - 13:00 | ||
共催:武田薬品工業株式会社 | |||
座長 | 与那原中央病院 | 石川 直樹 先生 | |
講演 | 沖縄型糖尿病の治療戦略〜イベント予防の観点から〜 | ||
田仲医院 | 田仲 秀明 先生 | ||
休憩(5分) | |||
Imaging Session | 13:05 - 13:35 | ||
座長 | いわき市立総合磐城共立病院 | 山本 義人 先生 | |
牧港中央病院 | 真栄平 直也 先生 | ||
講演 | IVUS / OCT / OFDI、私の使い方! | ||
産業医科大学病院 | 園田 信成 先生 | ||
症例 | "Coronary artery erosionによるACSをMDCTとOCTで観察した1例" | ||
北播磨総合医療センター | 山田 愼一郎 先生 | ||
discussant | 岐阜ハートセンター | 松尾 仁司 先生 | |
東海大学医学部付属病院 | 中野 将孝 先生 | ||
東可児病院 | 進 智康 先生 | ||
あおもり協立病院 | 内藤 貴之 先生 | ||
大浜第一病院 | 前川 正樹 先生 | ||
STENT & Device Session 4 | 13:35 - 14:15 | ||
共催:日本メドトロニック株式会社 | |||
座長 | さくら会高橋病院 | 羽田 哲也 先生 | |
ベテスダクリニック | 菅 好文 先生 | ||
講演 | Resolute Integrityのエビデンスとその有用性 | ||
湘南鎌倉総合病院 | 齋藤 滋 先生 | ||
症例 | LMT分岐部に対するResolute Integrityの有用性 | ||
野崎徳州会病院 | 奥津 匡暁 先生 | ||
discussant | 東北薬科大学病院 | 片平 美明 先生 | |
大分市医師会立アルメイダ病院 | 佐藤 恭一 先生 | ||
済生会西条病院 | 金子 伸吾 先生 | ||
天陽会中央病院 | 加治屋 崇 先生 | ||
大浜第一病院 | 大城 康一 先生 | ||
CTO Session | 14:15 - 14:45 | ||
共催: | |||
座長 | 尼崎新都心病院 | 舛谷 元丸 先生 | |
北播磨総合医療センター | 山田 愼一郎 先生 | ||
講演 | The 10 TIPS before challenging CTO-PCI by "the slender way" | ||
北九州市八幡病院 | 原田 敬 先生 | ||
症例 | CTO症例 ① | ||
千早病院 | 大庭 百合賀 先生 | ||
discussant | 古河赤十字病院 | 勝木 孝明 先生 | |
ベテスダクリニック | 菅 好文 先生 | ||
いわき市立総合磐城共立病院 | 山本 義人 先生 | ||
野崎徳州会病院 | 奥津 匡暁 先生 | ||
牧港中央病院 | 真栄平 直也 先生 | ||
Mini Ryukyu Live Stage | 14:55 - 15:15 | ||
Vocal | Miho Nakazato | ||
Guiter | Yu Tanahara | ||
休憩(5分) | |||
STENT & Device Session 5 | 15:20 - 16:00 | ||
共催:日本バイオセンサーズ株式会社 | |||
座長 | 東海大学医学部付属病院 | 伊苅 裕二 先生 | |
大浜第一病院 | 大城 康一 先生 | ||
講演 | " BES for final frontiier " | ||
東大和病院心臓血管センター | 加藤 隆一 先生 | ||
症例 | NOBORIのベストな使い方 | ||
いわき市立総合磐城共立病院 | 山本 義人 先生 | ||
discussant | 岐阜ハートセンター | 松尾 仁司 先生 | |
公立陶生病院 | 浅野 博 先生 | ||
ベテスダクリニック | 菅 好文 先生 | ||
雪の聖母聖マリア病院 | 貞松 研二 先生 | ||
南部徳州会病院 | 川満 克紀 先生 | ||
Special Lecture | 16:00 - 16:20 | ||
共催: | |||
座長 | 北九州市八幡病院 | 原田 敬 先生 | |
講演 | 「血管内視鏡で診るもの、分かること」 | ||
愛媛県立今治病院 | 松岡 宏 先生 | ||
ACS Session | 16:20 - 16:50 | ||
座長 | さくら会高橋病院 | 高橋 玲比古 先生 | |
沖縄協同病院 | 山内 昌喜 先生 | ||
講演 | The management in ACS patient | ||
鎌ケ谷総合病院 | 唐原 悟 先生 | ||
症例 | 「詰まっている血管はどこ?」 | ||
あおもり協立病院 | 内藤 貴之 先生 | ||
discussant | 大分市立医師会アルメイダ病院 | 佐藤 恭一 先生 | |
千早病院 | 大庭 百合賀 先生 | ||
小樽市立病院 | 高川 芳勅 先生 | ||
長岡赤十字病院 | 保屋野 真 先生 | ||
牧港中央病院 | 真栄平 直也 先生 | ||
STENT & Device Session 6 | 16:50 - 17:30 | ||
共催:株式会社カネカメディックス | |||
座長 | 産業医科大学病院 | 園田 信成 先生 | |
沖縄県立北部病院 | 平辻 知也 先生 | ||
講演 | Slender PCIとSlender Balloonの組み合わせで出きる事 | ||
東海大学医学部 | 吉町 文暢 先生 | ||
症例 | " Crusade [ K ] のTips " | ||
済生会西条病院 | 金子 伸吾 先生 | ||
discussant | 東可児病院 | 進 智康 先生 | |
さくら会高橋病院 | 羽田 哲也 先生 | ||
天陽会中央病院 | 加治屋 崇 先生 | ||
長岡赤十字病院 | 保屋野 真 先生 | ||
大浜第一病院 | 瑞慶覧 貴子 先生 | ||
閉会の挨拶 |
/images/p/085/okinawa2015-1.png"> /images/p/085/okinawa2015-1.png">